Devízové kurzy sú preberané z NBS. Vývoj kurzov každej meny v denných grafoch zobrazíte kliknutím na graf pri názve krajiny, v ktorej sa mena používa.
| Krajina | Mena | 1 EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2019 (rovnaký ako 1.1.2020) |
5.8.2020 | 6.8.2020 | |||
| USA graf | 1,1153 | 1,1765 | 1,1854 | ||
| Česká republika graf |
25,509 | 26,221 | 26,097 | ||
| Veľká Británia graf | 0,8513 | 0,90335 | 0,90265 | ||
| Dánsko graf | 7,4704 | 7,4462 | 7,4508 | ||
| Švédsko graf | 10,4363 | 10,3025 | 10,2865 | ||
| Nórsko graf | 9,8578 | 10,7568 | 10,6585 | ||
| Švajčiarsko graf | 1,089 | 1,0761 | 1,077 | ||



